2014年4月5日 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子1500m〉 | 櫻井 駿 | 4分13秒10 | ||
〈男子5000m〉 | 山下 勝也 | 15分49秒43 | ||
冨尾 颯大 | 17分15秒62 |
2014年4月12,13日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 吉本 拓真 | -0.6 | 12秒15 | |
番上 将也 | -0.3 | 12秒17 | ||
秋山 順 | -0.8 | 11秒48 | ||
宮崎 哲 | -1.3 | 12秒42 | ||
〈男子200m〉 | 秋山 順 | 24秒18 | ||
〈男子800m〉 | 櫻井 駿 | 1分59秒30 | ||
坂本 一将 | 2分04秒79 | |||
〈男子1500m〉 | 抜屋 慎 | 4分31秒70 | ||
冨尾 颯大 | 4分30秒42 | |||
下釜 秀 | 4分42秒11 | |||
山下 勝也 | 4分10秒86 | |||
佐々木 一駿 | 4分17秒82 | |||
村田 康平 | 4分15秒15 | |||
〈男子5000m〉 | 山本 哲也 | 17分08秒17 | ||
山下 勝也 | 15分45秒44 | |||
冨尾 颯大 | 16分47秒95 | |||
下釜 秀 | 17分27秒29 | |||
〈男子三段跳〉 | 番上 将也 | -0.9 | 13m37 | |
〈男子砲丸投〉 | 吉田 雅也 | 10m03 | ||
〈女子100m〉 | 竹村 沙記 | -0.3 | 14秒70 | |
今瀬 晴香 | -1.6 | 13秒77 | ||
〈女子200m〉 | 今瀬 晴香 | -0.3 | 28秒86 | |
〈女子1500m〉 | 高橋 奈都菜 | 5分09秒55 | ||
上川 彩乃 | 5分18秒90 |
2014年4月19日 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
<男子砲丸投> | 高庄悠悟 | 35m60 | ||
<男子走幅跳> | 番上将也 | ±0.0 | 6m00 | |
<女子100m〉 | 竹村紗記 | 14秒54 |
2014年5月16~18日 東平尾公園博多の森陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 秋山 順 | -0.6 | 15秒87 | |
〈男子200m〉 | 秋山 順 | -0.5 | 23秒42 | |
〈男子800m〉 | 抜屋 慎 | 2分10秒12 | ||
櫻井 駿 | 2分02秒11 | |||
2分07秒64 | 準決 | |||
〈男子1500m〉 | 櫻井 駿 | 4分13秒69 | ||
冨尾 颯大 | 4分15秒30 | |||
村田 康平 | 4分10秒98 | |||
〈男子5000m〉 | 下釜 秀 | 17分01秒21 | ||
山本 哲也 | 17分27秒40 | |||
冨尾 颯大 | 17分06秒85 | |||
〈男子3000SC〉 | 下釜 秀 | 10分37秒57 | ||
〈男子三段跳〉 | 番上 将也 | -1.6 | 13m72 | |
〈男子円盤投〉 | 高庄 悠悟 | 26m76 | ||
〈女子100m〉 | 竹村 沙記 | +0.9 | 14秒46 | |
今瀬 晴香 | +0.1 | 13秒43 | ||
江藤 真桜 | -0.7 | 14秒38 | ||
〈女子800m〉 | 高橋 奈都菜 | 2分28秒56 | ||
〈女子1500m〉 | 國津 千瑛 | 5分08秒69 |
2014年6月1日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子A1500m〉 | 櫻井 駿 | 4分23秒99 | ||
〈男子A10㎞〉 | 山下 勝也 | 35分02秒 | ||
〈共通男子4×100mR〉 | 田上・鴨崎・番上・秋吉 | 44秒91 | ||
〈男子A走幅跳〉 | 番上 将也 | +1.3 | 6m23 | |
〈女子A200m〉 | 竹村 沙記 | -0.2 | 30秒24 | |
〈女子A5㎞〉 | 高橋 奈都菜 | 20分32秒 | ||
〈共通女子4×100mR〉 | 森・河野・江藤・黒葛 | 53秒60 | ||
〈女子A走幅跳〉 | 竹村 沙記 | -0.3 | 4m03 | |
〈共通女子走高跳〉 | 江藤 真桜 | 1m33 |
2014年7月5,6日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 清永 拓彌 | +0.6 | 11秒68 | |
吉本 拓真 | -0.6 | 11秒80 | ||
三浦 広大 | +0.2 | 11秒53 | ||
田辺 春輝 | ±0.0 | 12秒00 | ||
〈男子200m〉 | 中川 竜之介 | ±0.0 | 23秒02 | |
吉本 拓真 | +0.1 | 23秒95 | ||
〈男子400m〉 | 中川 竜之介 | 50秒81 | ||
〈男子800m〉 | 竹崎 遣人 | 2分13秒40 | ||
大土手 滉 | 2分06秒16 | |||
土屋 研太 | 2分14秒08 | |||
酒井 浩介 | 2分14秒38 | |||
長渡 淳 | 2分06秒30 | |||
赤木 基記 | 2分11秒61 | |||
坂本 一将 | 2分05秒03 | |||
佐々木 一駿 | 2分05秒03 | |||
冨尾 颯大 | 2分02秒04 | |||
2分02秒56 | 決勝 | |||
〈男子1500m〉 | 抜屋 慎 | 4分28秒25 | ||
冨尾 颯大 | 4分13秒22 | |||
村田 康平 | 4分06秒69 | |||
佐々木 一駿 | 4分09秒70 | |||
〈男子500m〉 | 抜屋 慎 | 16分47秒76 | ||
土屋 佑太 | 17分16秒39 | |||
上田 俊貴 | 17分39秒13 | |||
山﨑 太一 | 18分23分03 | |||
山下 勝也 | 16分22秒58 | |||
〈男子3000SC〉 | 三苫 修也 | 10分14秒09 | ||
下釜 秀 | 10分24秒96 | |||
〈男子4×100mR〉 | 松下・佐々木・冨尾・長渡 | 46秒69 | ||
宮崎・松本・田辺・村田 | 45秒53 | |||
三浦・秋山・中川・清永 | 43秒53 | |||
43秒24 | 決勝 | |||
〈男子4×400mR〉 | 三浦・村田・佐々木・中川 | 3分28秒16 | ||
田辺・松下・山口・坂本 | 3分34秒95 | |||
吉本・冨尾・抜屋・清永 | 3分37秒29 | |||
佐々木・村田・坂本・中川 | 3分27秒84 | 決勝 | ||
〈男子砲丸投〉 | 松山 春佑 | 10m09 | ||
吉田 雅也 | 9m63 | |||
〈男子円盤投〉 | 松山 春佑 | 22m09 | ||
〈男子ハンマー投〉 | 内山 和樹 | 38m08 | ||
岩切 希沙羅 | 36m08 | |||
〈男子やり投〉 | 渡邊 裕貴 | 51m21 | ||
〈女子800m〉 | 高橋 奈都菜 | 2分37秒11 | ||
〈女子1500〉 | 松岡 里歩 | 5分39秒58 | ||
上川 彩乃 | 5分04秒56 | |||
高橋 奈都菜 | 5分17秒87 | |||
〈女子400mH〉 | 桑原 麻衣 | 1分11秒10秒 | ||
1分12秒90 | 決勝 | |||
〈女子4×100mR〉 | 江藤・桑原・宮里・上村 | 57秒24 | ||
〈女子4×400mR〉 | 桑原・江藤・國津・高橋 | 4分37秒06 | ||
上村・宮里・上村・竹村 | 4分41秒66 | 決勝 |
2014年7月26日 日南市総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子1500m〉 | 谷口 善康 | 4分23秒80 | ||
下釜 秀 | 4分30秒17 | |||
堤 貴紀 | 5分19秒89 | |||
男子走幅跳〉 | 三浦 広大 | +0.6 | 6m13 |
2014年8月10日
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 松本 和真 | -3.1 | 12秒08 | |
清永 拓彌 | +1.9 | 11秒39 | ||
三浦 広大 | -1.5 | 11秒83 | ||
秋山 順 | +0.5 | 11秒30 | ||
〈男子400m〉 | 松本 和真 | 54秒61 | ||
〈男子800m〉 | 堤 貴紀 | 2分38秒79 | ||
土屋 研太 | 2分09秒87 | |||
竹崎 遣人 | 2分09秒70 | |||
大土手 滉 | 2分04秒32 | |||
長渡 淳 | 2分07秒39 | |||
村田 康平 | 2分01秒05 | |||
櫻井 駿 | 2分01秒65 | |||
〈男子5000m〉 | 山下 勝也 | 16分37秒42 | ||
冨尾 颯大 | 16分47秒17 | |||
谷口 善康 | 16分59秒82 | |||
〈男子走幅跳〉 | 三浦 広大 | -0.8 | 6m09 | |
小金丸 和暉 | +1.6 | 5m02 | ||
〈男子砲丸投〉 | 吉田 雅也 | 10m14 | ||
松山 春佑 | 10m06 | |||
〈女子100m〉 | 竹村 沙記 | -0.2 | 14秒77 | |
〈女子1500m〉 | 高橋 奈都菜 | 5分16秒07 | ||
國津 千瑛 | 5分39秒70 |
2014年8月22~24日 佐賀県総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子ハンマー投〉 | 岩切 希沙羅 | 38m78 | ||
内山 和樹 | 37m72 | |||
〈男子4×100mR〉 | 秋山・清永・三浦・松本 | 44秒03 | ||
〈男子4×400mR〉 | 秋山・村田・松本・三浦 | 3分28秒69 |
2014年8月24日 宮崎市生目の杜運動公園 陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子1500m〉 | 堤 貴紀 | 5分22秒82 | ||
〈男子3000m〉 | 下釜 秀 | 9分47秒 |
2014年8月31日 延岡市西階陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子1500m〉 | 堤 貴紀 | 5分26秒50 | ||
抜屋 慎 | 4分35秒30 | |||
〈男子5000m〉 | 下釜 秀 | 17分41秒68 |
2014年9月19~21日 久留米総合スポーツセンター県立陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 三浦 広大 | +1.4 | 11秒59 | |
清永 拓彌 | +1.7 | 11秒52 | ||
秋山 順 | +1.5 | 11秒28 | ||
〈男子400〉 | 松本 和真 | 54秒42 | ||
〈男子800m〉 | 大土手 滉 | 2分04秒85 | ||
坂本 一将 | 2分08秒24 | |||
櫻井 駿 | 2分03秒70 | |||
1分59秒47 | 準決 | |||
〈男子1500m〉 | 櫻井 駿 | 4分12秒26 | ||
冨尾 颯大 | 4分16秒82 | |||
谷口 善康 | 4分23秒 | |||
村田 康平 | 4分11秒89 | |||
〈男子5000m〉 | 冨尾 颯大 | 16分28秒88 | ||
抜屋 慎 | 17分07秒60 | |||
山下 勝也 | 15分50秒 | |||
〈男子10000m〉 | 山下 勝也 | 33分49秒90 | ||
〈男子3000SC〉 | 谷口 善康 | 10分18秒 | ||
下釜 秀 | 10分23秒89 | |||
〈男子4×100mR〉 | 秋山・清永・三浦・松本 | 44秒64 | ||
〈男子4×400mR〉 | 秋山・清永・三浦・松本 | 3分32秒38 | ||
坂本・山口・抜屋・大土手 | 3分46秒15 | |||
〈男子ハンマー投〉 | 岩切 希沙羅 | 36m55 | ||
〈女子100m〉 | 竹村 沙記 | +1.2 | 14秒75 | |
江藤 真桜 | +2.5 | 14秒76 | 追参 | |
〈女子800m〉 | 高橋 奈都菜 | 2分30秒98 | ||
〈女子1500m〉 | 國津 千瑛 | 5分31秒95 | ||
高橋 奈都菜 | 5分06秒54 | |||
〈女子4×400mR〉 | 江藤・高橋奈・竹村・高橋美 | 4分45秒71 |
2014年9月20日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子800m〉 | 堤 貴紀 | 2分38秒41 | ||
長渡 淳 | 2分08秒73 | |||
竹崎 遣人 | 2分13秒86 | |||
〈男子5000m〉 | 山本 哲也 | 17分23秒99 | ||
〈男子砲丸投〉 | 吉田 雅也 | 9m45 |
2014年10月11日 益城町総合運動公園陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子5000m〉 | 山本 哲也 | 17分47秒37 | ||
山﨑 太一 | 18分07分21 | |||
冨尾 颯大 | 16分33秒83 | |||
上田 俊貴 | 15分53秒97 | |||
抜屋 慎 | 16分22秒94 | |||
谷口 善康 | 16分35秒94 | |||
下釜 秀 | 16分53秒75 | |||
山下 勝也 | 15分49秒73 |
2014年10月25日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 小金丸 和樹 | +0.2 | 12秒64 | |
松本 和真 | +0.8 | 11秒74 | ||
田辺 春輝 | +1.3 | 12秒12 | ||
中川 竜之介 | +0.8 | 11秒70 | ||
清永 拓彌 | +1.5 | 11秒40 | ||
三浦 広大 | +0.8 | 11秒53 | ||
秋山 順 | +1.0 | 11秒37 | ||
〈男子400m〉 | 松本 和真 | 52秒79 | ||
清永 拓彌 | 52秒86 | |||
三浦 広大 | 53秒39 | |||
福元 正和 | 50秒97 | |||
中川 竜之介 | 51秒87 | |||
〈男子5000m〉 | 山本 哲也 | 17分18秒17 | ||
山﨑 太一 | 18分04秒00 | |||
上田 俊貴 | 15分58秒40 | |||
佐々木 一駿 | 16分04秒88 | |||
三苫 修也 | 16分05秒52 | |||
谷口 善康 | 16分20秒30 | |||
冨尾 颯大 | 16分28秒30 | |||
抜屋 慎 | 16分35秒42 | |||
下釜 秀 | 16分47秒90 | |||
山下 勝也 | 16分48秒62 | |||
土屋 佑太 | 17分27秒77 | |||
〈男子4×100mR〉 | 三浦・清永・山口・秋山 | 44秒13 | ||
〈男子走幅跳〉 | 三浦 広大 | +0.6 | 6m32 | |
〈男子砲丸投〉 | 吉田 雅也 | 10m14 | ||
〈男子ハンマー投〉 | 岩切 希沙羅 | 36m92 | ||
〈女子100m〉 | 江藤 真桜 | +0.1 | 14秒30 | |
竹村 沙記 | +0.1 | 14秒56 | ||
〈女子3000m〉 | 高橋 奈都菜 | 10分58秒79 | ||
上川 彩乃 | 11分21秒99 | |||
國津 千瑛 | 11分38秒21 | |||
松岡 里歩 | 12分24秒98 | |||
高橋 美咲 | 13分22秒00 |
2014年11月29日 長崎県島原市
1区 7.73㎞ | 2区 8.39㎞ | 3区 8.27㎞ | 4区 9.38㎞ | 5区 9.08㎞ | 6区 7.24㎞ | 7区 7.71㎞ | |||||||
区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 |
累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 |
山下 勝也 | 三苫 修也 | 上田 俊貴 | 谷口 善康 | 佐々木 一駿 | 冨尾 颯大 | 抜屋 慎 | |||||||
17 | 26分54秒 | 21 | 28分03秒 | 12 | 27分11秒 | 17 | 39分28秒 | 13 | 31分58秒 | 14 | 22分41秒 | 16 | 26分43秒 |
17 | 26分54秒 | 19 | 54分57秒 | 15 | 1時間22分08秒 | 16 | 2時間01分36秒 | 16 | 2時間33分34秒 | 16 | 2時間56分15秒 | 16 | 3時間22分58秒 |
2014年11月29日 長崎県島原市
1区 4.26㎞ | 2区 3.47㎞ | 3区 3.83㎞ | 4区 7.81㎞ | 5区 3.48㎞ | |||||
区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 |
累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 |
高橋 奈都菜 | 國津 千瑛 | 松岡 里歩 | 上川 彩乃 | 高橋 美咲 | |||||
6 | 16分29秒 | 5 | 14分24秒 | 10 | 15分32秒 | 7 | 30分55秒 | 10 | 17分48秒 |
6 | 16分29秒 | 4 | 30分53秒 | 8 | 46分25秒 | 8 | 1時間17分20秒 | 10 | 1時間35分08秒 |
2014年12月13日 熊本市水前寺競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子1500m〉 | 村田 康平 | 4分15秒68 | ||
〈男子5000m〉 | 山本 哲也 | 16分51秒32 | ||
山﨑 太一 | 15分56秒36 | |||
下釜 秀 | 16分42秒90 | |||
山下 勝也 | 15分45秒16 |
2015年2月1日 宮崎県えびの市,小林市,高原町,都城市
1区 11.1㎞ | 2区 5.4㎞ | 3区 7.3㎞ | 4区 7.38㎞ | 5区 9.06㎞ | 6区 8.91㎞ | 7区 11.1㎞ | |||||||
1区 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 | 区間順 | 記録 |
累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 | 累計順 | 記録 |
谷口 善康 | 下釜 秀 | 村田 康平 | 山下 勝也 | 山﨑 太一 | 山本 哲也 | 土屋 佑太 | |||||||
17 | 40分03秒 | 20 | 19分08秒 | 11 | 23分06秒 | 13 | 24分07秒 | 34 | 33分40秒 | 33 | 32分57秒 | 16 | 36分40秒 |
17 | 40分03秒 | 16 | 59分11秒 | 14 | 1時間22分17秒 | 15 | 1時間46分24秒 | 19 | 2時間20分04秒 | 21 | 2時間53分01秒 | 21 | 3時間29分41秒 |
2015年3月21日 宮崎県総合運動公園 第1陸上競技場
種目 | 氏名 | 風向 | 記録 | 参考 |
〈男子100m〉 | 秋山 順 | -1.8 | 11秒61 | |
田辺 春輝 | -0.7 | 12秒35 | ||
児玉 大輔 | 0 | 11秒86 | ||
松本 和真 | -1 | 11秒99 | ||
三浦 広大 | -0.4 | 11秒75 | ||
福元 正和 | -0.6 | 11秒38 | ||
清永 拓彌 | -2.6 | 11秒70 | ||
小金丸 和暉 | -0.5 | 12秒51 | ||
〈男子400m〉 | 清永 拓彌 | 53秒93 | ||
松下 豊 | 55秒33 | |||
中川 竜之介 | 51秒71 | |||
田辺 春輝 | 53秒96 | |||
児玉 大輔 | 55秒97 | |||
松本 和真 | 53秒74 | |||
三浦 広大 | 54秒47 | |||
福元 正和 | 49秒99 | |||
<男子800m> | 竹崎 遣人 | 2分09秒61 | ||
大土手 滉 | 2分03秒96 | |||
長渡 淳 | 2分06秒76 | |||
村田 康平 | 1分59秒60 | |||
<男子5000m> | 山本 哲也 | 17分23秒20 | ||
山﨑 太一 | 17分42秒41 | |||
谷口 善康 | 16分24秒14 | |||
土屋 佑太 | 16分29秒38 | |||
下釜 秀 | 16分42秒88 | |||
<男子4×100mR〉 | 秋山・福元・清永・中川 | 43秒30 | ||
三浦・松本・児玉・田辺 | 45秒03 |